Pebalap motor Tim
Repsol Honda Marc Marquez, yang juga pemimpin klasemen sementara MotoGP
2013, akan menduduki start pertama atau pole position pada balapan MotoGP Inggris, Minggu malam WIB.
Pasalnya, pada kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu malam WIB, pebalap asal Spanyol ini berhasil mencatat waktu tercepat dengan catatan waktu 2 menit dan 00,691 detik.
Waktu yang dicatat pebalap yang baru pertama kali terjun di MotoGP tahun ini itu lebih cepat 0,128 detik dibanding juara tahun lalu Jorge Lorenzo dari Tim Yamaha Factory Racing yang akan menduduki urutan start kedua.
Sementara itu urutan ketiga dicatat oleh pebalap Monster Yamaha Tech3.Dani Pedrosa, rekan satu tim Marquez, hanya menduduki urutan keempat.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Inggris:
Kualifikasi 2
Kualifikasi 1
Pasalnya, pada kualifikasi di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu malam WIB, pebalap asal Spanyol ini berhasil mencatat waktu tercepat dengan catatan waktu 2 menit dan 00,691 detik.
Waktu yang dicatat pebalap yang baru pertama kali terjun di MotoGP tahun ini itu lebih cepat 0,128 detik dibanding juara tahun lalu Jorge Lorenzo dari Tim Yamaha Factory Racing yang akan menduduki urutan start kedua.
Sementara itu urutan ketiga dicatat oleh pebalap Monster Yamaha Tech3.Dani Pedrosa, rekan satu tim Marquez, hanya menduduki urutan keempat.
Berikut hasil lengkap sesi kualifikasi MotoGP Inggris:
Kualifikasi 2
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 2'00.691 | ||||
2 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 2'00.819 | ||||
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 2'01.425 | ||||
4 | Stefan BRADL | GER | Honda | 2'01.558 | ||||
5 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 2'01.624 | ||||
6 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 2'02.109 | ||||
7 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 2'02.123 | ||||
8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 2'02.252 | ||||
9 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 2'02.289 | ||||
10 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 2'02.409 | ||||
11 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | 2'04.032 | ||||
12 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART |
Kualifikasi 1
Pos. | Pebalap | Negara | Motor | Waktu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 2'04.114 | ||||
14 | Hector BARBERA | SPA | FTR | 2'04.236 | ||||
15 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 2'04.680 | ||||
16 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 2'04.692 | ||||
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 2'04.749 | ||||
18 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 2'04.798 | ||||
19 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 2'04.936 | ||||
20 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | 2'05.356 | ||||
21 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | 2'05.622 | ||||
22 | Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 2'07.261 | ||||
23 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 2'07.300 |
Sumber : antara
Tidak ada komentar:
Posting Komentar